برند | سامسونگ |
---|---|
رنگ | سبز, سفید, شرابی, مشکی |
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) / هشت هسته ای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 730 |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت 5G (نانو سیم – همزمان فعال ) |
سیستم عامل | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1 |
ابعاد / وزن | 7.6×70.6 ×146 میلی متر / 167 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی |
تاریخ معرفی | 20 بهمن 1400 |
تایپ گوشی | اسمارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 2340× 1080پیکسل |
2340× 1080پیکسل | کورنینگ گوریلا گلس Victus – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1300 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 425 پیکسل بر اینچ |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 4320p با سرعت 24 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری 2160P حداکثر با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری 1080p و 30 و 60 و 240 فریم بر ثانیه و 720P باسرعت 960 فریم بر ثانیه / ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
دوربین جلو | دارد / 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) / فیلمبرداری حداکثر 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
زوم اپتیکال | دارد / تا 3 برابر برای دوربین دوم |
مشخصات سختافزاری دوربین | 50 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.57 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) / 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، 1/3.94 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) / 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر حرفهای ویدیو، f/2.2) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت HDR خودکار در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
عملکرد دوربین | عالی |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 3.2 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2, A2DP, LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قالبیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
سایر مشخصات مهم | -پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات – شارژ سریع بیسیم 15 وات – شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 – صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط AKG – سامسونگ DeX باسیم و بیسیم – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
مناسب برای | گیمینگ |
ضد آب | بله |
ظرفیت باتری | 3700 میلی آمپر |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
عملکرد باتری | خوب |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S22 5G ظرفیت 128/8 گیگابایت
Samsung Galaxy S22 5G 128/8GB
ویژگی های محصول:
- نوع پردازنده - CPU:Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) / هشت هسته ای (یک هستهی 3.00
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ
- کیفیت دوربین:سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری:3700 میلی آمپر
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- پنج روز ضمانت بازگشت کالا
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
قیمت و موجودی محصولات سامسونگ بروز است.

سامسونگ
سامسونگ یک ابر شرکت چند ملیتی و خوشهای واقع در سئول، کره جنوبی است. سامسونگ مالک چندین شرکت تابعه و زیرمجموعه در صنایع مختلف است که برای نمونه میتوان به سامسونگ الکترونیک، سامسونگ لایف و سامسونگ فایر، صنایع سنگین سامسونگ و سامسونگ سیاندتی اشاره کرد.گروه سامسونگ در سال ۱۹۳۸ توسط لی بیونگ-چول، به عنوان یک شرکت بازرگانی تأسیس شد. این شرکت در طول ۳ دهه نخست، فعالیتهای خود را در حوزههای ارائه خدمات مالی و بیمه، مبادلات اوراق بهادار و خردهفروشی توسعه داد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ وارد عرصه تجارت الکترونیک گردید و در اواسط دهه ۱۹۷۰ نیز به صنایع کشتیسازی وارد شد.پس از درگذشت لی بیونگ-چول، در سال ۱۹۸۷ شرکت سامسونگ به چهار گروه مستقل بهنامهای گروه سامسونگ، گروه شینسگائه، گروه سیجی و گروه هانسول تفکیک شد. در حال حاضر دفتر مرکزی این شرکت در شهر سامسونگ، سئول قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس نیویورک معامله میشود.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.