ویژگی های محصول
🎧 - برند | سامسونگ |
---|---|
🎧 - رنگ | سبز, شرابی, مشکی, نقره ای |
ابعاد | ۷۶×۱۵۷.۴×۷۵.۸ |
وزن | ۱۹۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قسمت پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۱.۵ متر آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | ۹ فوریه ۲۰۲۲ |
مدل | Galaxy S۲۲ Plus ۵G |
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ & ۳x Cortex-A۷۱۰ & ۴x Cortex-A۵۱۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸ – ۲.۵۰ – ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۸.۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
فناوریهای ارتباطی | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۵۰، ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF – حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و Super Steady video قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) Super Steady video |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۲۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۲۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) فیلمبرداری – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) – رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.